Dieses Jahr hätte die SOLA-Stafette am Samstag den 9. Mai 2020 stattfinden sollen.
Unsere Startnummer: ...
Link auf ASVZ-SOLA-Seite
Link auf Streckenpläne
Link auf Rangliste
(auch von den letzten Jahren)
Strecke | Distanz | Steigung | Namen | Laufzeit | Startzeit | Start-Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | km | m | ca. Min. | ca. | |||
1* | 3.71 | 65 | Kerstin | 18 Min. | 7:30 | Bucheggplatz | StartGruppe L |
2 | 13.77 | 180 | Thomas | 80 | 7:48 | Hönggerberg | |
3 | 5.91 | 415 | Kaspar | 44 | 9:08 | Buchlern | Steilste Strecke |
4 | 5.87 | 135 | Rosmarie | 35 | 9:52 | Üetliberg | |
5 | 14.09 | 310 | Sven | 65 | 10:27 | Felsenegg | |
6 | 10.47 | 230 | 60 | 11:32 | Buchlern | ||
7 | 4.49 | 45 | 30 | 12:32 | Hönggerberg | ||
8 | 6.35 | 215 | 35 | 12:30 | Irchel | Neustart | |
9 | 11.15 | 255 | 55 | 13:05 | Fluntern | ||
10* | 8.56 | 165 | 52 | 14:00 | Forch | ||
11 | 12.44 | 410 | 55 | 14:52 | Egg | ||
12* | 5.83 | 75 | Rolf | 35 | 15:47 | Zumikon | |
13 | 4.71 | 85 | 26 | 16:45 | Witikon | Neustart | |
14 | 5.45 | 55 | Joachim | 28 | 17:11 | Fluntern |
Anfragen und Kommentare: email an Rolf
Wer mitmachen will kann auch diese Umfrage ausfüllen:
umfrage.php?id=639
(Wirklich gewünschte Strecke mit "ok", in Frage kommende alternativen
mit "(ok)" und restliche Strecken mit "no" markieren.)
(ich bekomme dann automatisch eine email)
Treffen nach dem Lauf:
Restaurant Ziegelhütte
an der
Hüttenkopfstrasse 70 ab etwa 19:00
Damit ich weiss wieviele Plätze reservieren, bitte mit dieser Umfrage anmelden:
umfrage.php?id=640
Einige wenige Fotos der Sola2003